|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 振兴路与西环路交口 | 青县 | 2 | |
| 薛城区沙沟镇 | 薛城区 | 0.0079 | |
| 西起临济街,东至南昌街 | 正定县 | 23.9075 | |
| 新二十四大街与新五路交叉口东北角 | 平桥区 | 2.8351 | |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 龙城镇李台村,锦绣大道西,小康东路南 | 萧县 | 9.1829 | 2023-03-06 |
| 黄岛区珠江路南、衡山路西 | 黄岛区 | 3.8564 | 2023-02-14 |
| 丰润区七树庄镇谷辛庄 | 丰润区 | 8.872984 | 2022-11-18 |
| 郧阳区城关镇牧场沟村 | 郧县 | 5.480159 | 2022-11-01 |
| 大邑县安仁镇南部片区 | 大邑县 | 3.883842 | 2022-08-02 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 魏塘街道魏中村、里泽村 | 嘉善县 | 1.005 | 2023-03-08 |
| 安远县新龙客运站地块 | 安远县 | 0.2005 | 2023-03-08 |
| 荆州区川店镇川店村荆当旅游公路西侧 | 荆州区 | 0.498507 | 2023-03-08 |
| 位于龙游县城南片区,兴龙南路以东,纬四路以北... | 龙游县 | 0.2304 | 2023-03-08 |
| 石门县太平镇太平街居委会 | 石门县 | 0.0495 | 2023-03-07 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 花山大道以东,大长山路以北 | 武汉市 | ||
| 人和镇码头村 | 荣成市 | 0.2014 | 2023-03-08 |
| 先锋路以南、京九铁路以东 | 临清市 | 6.2682 | 2023-03-08 |
| 鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳青梁村 | 准格尔旗 | 0.9999 | 2023-03-08 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 周村区站北路150号 | 淄博市 | 0.001576 | 2023-03-08 |
| 常宁市柏坊铜矿78栋 | 常宁市 | 0.001112 | 2023-03-08 |
| 向阳人家33-104 | 淮阴区 | 0.001749 | 2023-03-08 |
| 黄岛区云台山路1698号 | 黄岛区 | 12.0347 | 2023-03-08 |
| 公安县斗湖堤镇荆江大道(宏泰小区)第2栋第1层1... | 公安县 | 0.000893 | 2023-03-08 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 安宁市禄脿街道办事... | null | 0703 | |
| 建宁县濉溪镇河南西... | 建宁县 | 0703 | |
| 建宁县濉溪镇民主街2... | 建宁县 | 0703 | |
| 乔庄镇秦兴街20号秦... | 青川县 | 0704 | |
| 乔庄镇丝绸路丝绸小... | 青川县 | 0704 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号